Quadro de pessoal
Atualmente esta Corporação tem 186 elementos, assim distribuídos:
1 - 2º Comandante
2 - Adjuntos de Comando
1 - Oficial Bombeiro 2ª
3 - Chefes
2 - Subchefes
10 - Bombeiros de 1ª
10 - Bombeiros de 2ª
54 - Bombeiros de 3ª
0 - Estagiários
14 - Bombeiros no Quadro de Honra
76 - Bombeiros no Quadro de Reserva
13 - Bombeiros de 3ª Supranumerários
Quadro Comando
| Posto | Nº | Nome (Clique no nome para enviar email) |
![]() | 2º Comandante | 68 | |
![]() | Adjunto Comando | 63 | Laurentino Silva Moreira |
![]() | Adjunto Comando | 25 | José Manuel Pereira Simões |
Quadro Activo
| Posto | Nº | Nome |
![]() | Oficial Bombeiro 2ª | 92 | Manuel Cândido Pimenta Caravana Silva |
![]() | Chefe | 57 | Armando Oliveira Carvalho |
![]() | Chefe | 30 | Francisco Coelho Silva Mota |
![]() | Chefe | 76 | Valdemar Ribeiro Silva |
![]() | Sub Chefe | 87 | Jorge Humberto Costa Gomes Machado |
![]() | Sub Chefe | 136 | José Ricardo Ferreira Silva |
![]() | Bombeiro 1ª | 98 | Joaquim Aberto Costa Lopes |
![]() | Bombeiro 1ª | 85 | José António Rodrigues Ribeiro |
![]() | Bombeiro 1ª | 140 | Carlos Manuel Araújo Miranda |
![]() | Bombeiro 1ª | 124 | Eduardo Emílio Fonseca Fernandes |
![]() | Bombeiro 1ª | 27 | Luís Miguel Oliveira Mendes |
![]() | Bombeiro 1ª | 133 | Miguel Fernando Alves Miranda |
![]() | Bombeiro 1ª | 163 | João Carlos Martins |
![]() | Bombeiro 1ª | 8 | Jaime Vasco Lopes Barbosa |
![]() | Bombeiro 1ª | 113 | Manuel David Silva Peixoto |
![]() | Bombeiro 1ª | 128 | Francisco João Sousa Lopes |
![]() | Bombeiro 2ª | 150 | Manuel Augusto Alves Ribeiro |
![]() | Bombeiro 2ª | 72 | Joaquim Alberto Costa Martins |
![]() | Bombeiro 2ª | 121 | Manuel António Fernandes Coelho |
![]() | Bombeiro 2ª | 59 | Márcio Nuno Silva Pereira |
![]() | Bombeiro 2ª | 111 | João Cardoso Santos |
![]() | Bombeiro 2ª | 69 | Carlos Manuel Rodrigues Ferraz |
![]() | Bombeiro 2ª | 165 | Pedro Manuel Senra Fernades |
![]() | Bombeiro 2ª | 94 | Paulo Manuel Senra Vilas Boas Costa |
![]() | Bombeiro 2ª | 180 | José Miguel Soares Carvalho |
![]() | Bombeiro 2ª | 112 | Fernando Manuel Costa Gonçalves |
![]() | Bombeiro 2ª | 114 | David Benedito Ribeiro Silva |
![]() | Bombeiro 3ª | 74 | Silvestre Rodrigues Vilas Boas |
![]() | Bombeiro 3ª | 12 | Narciso Fernandes Lopes |
![]() | Bombeiro 3ª | 18 | Agostinho Fonseca Silva |
![]() | Bombeiro 3ª | 13 | Joaquim Paulo Silva Cruz |
![]() | Bombeiro 3ª | 54 | José Pedro Sousa Silva |
![]() | Bombeiro 3ª | 110 | Jorge Miguel Mendes Linhares |
![]() | Bombeiro 3ª | 81 | Filipe Joaquim Duarte Silva |
![]() | Bombeiro 3ª | 135 | Carolina Manuel Filipe Oliveira Carvalho |
![]() | Bombeiro 3ª | 164 | Evaristo Ezequiel Silva Moreira |
![]() | Bombeiro 3ª | 168 | Jorge Miguel Silva Cruz |
![]() | Bombeiro 3ª | 155 | Liliana Marisa Fernandes Pimenta |
![]() | Bombeiro 3ª | 46 | Olivia Daniela Ribeiro Faria |
![]() | Bombeiro 3ª | 65 | David Rafael Coutada Costa |
![]() | Bombeiro 3ª | 126 | Sara Raquel Bogas Sá |
![]() | Bombeiro 3ª | 192 | Cátia Susete Silva Sá |
![]() | Bombeiro 3ª | 102 | Miguel Ângelo Silva Andrade |
![]() | Bombeiro 3ª | 142 | Manuel Gomes Silva |
![]() | Bombeiro 3ª | 19 | José Maria Gonçalves Miranda |
![]() | Bombeiro 3ª | 101 | António Jorge Silva Araújo |
![]() | Bombeiro 3ª | 205 | Adriano Pimenta Viana |
![]() | Bombeiro 3ª | 210 | Fernando Couto Pereira Silva |
![]() | Bombeiro 3ª | 176 | Vítor Manuel Couto Pereira Silva |
![]() | Bombeiro 3ª | 91 | Paulo Nuno Sousa Pereira |
![]() | Bombeiro 3ª | 52 | Fernando Maciel Miranda |
![]() | Bombeiro 3ª | 211 | Filipe André Sá Louro |
![]() | Bombeiro 3ª | 50 | Ana Claudia Leite Esteves |
![]() | Bombeiro 3ª | 167 | Hugo Filipe Neiva Pereira |
![]() | Bombeiro 3ª | 80 | João Carlos Soares Carvalho |
![]() | Bombeiro 3ª | 154 | Vitor Filipe Cruz Silva |
![]() | Bombeiro 3ª | 144 | Bruno Daniel Gonçalves Costa |
![]() | Bombeiro 3ª | 66 | Paula Alexandra Gomes Ribeiro |
![]() | Bombeiro 3ª | 15 | Vitor Hugo Gonçalves Vasconcelos |
![]() | Bombeiro 3ª | 60 | Catarina Manuela Ávila Oliveira |
![]() | Bombeiro 3ª | 29 | Cristina Isabel Pimenta Costa |
![]() | Bombeiro 3ª | 105 | Manuel Fernando Silva Quesado |
![]() | Bombeiro 3ª | 152 | Manuel Lima Alves |
![]() | Bombeiro 3ª | 123 | Hugo Filipe Azevedo Lopes |
![]() | Bombeiro 3ª | 146 | Luis Filipe Costa Pereira |
![]() | Bombeiro 3ª | 28 | Ana Leonor Araújo Peixoto |
![]() | Bombeiro 3ª | 169 | Pedro Manuel Almeida Miranda |
![]() | Bombeiro 3ª | 157 | Job Emanuel Faria Carvalho |
![]() | Bombeiro 3ª | 82 | Diana Catarina Silva Fernandes |
![]() | Bombeiro 3ª | 88 | Rita Margarida Maia Matos |
![]() | Bombeiro 3ª | 178 | Ana Manuela Gomes Raínha Gonçalves |
![]() | Bombeiro 3ª | 96 | Ana Beatriz Coutinho Queirós |
![]() | Bombeiro 3ª | 86 | Raúl Marcelo Martins Quesado |
![]() | Bombeiro 3ª | 90 | Sandra Rafaela Pimenta Silva |
![]() | Bombeiro 3ª | 153 | Carlos Gabriel Ferreira Peixoto |
![]() | Bombeiro 3ª | 106 | Luis Carlos Cruz Faria |
![]() | Bombeiro 3ª | 162 | Sérgio Cruz Coutinho |
![]() | Bombeiro 3ª | 143 | Tiago Filipe Alves Silva |
![]() | Bombeiro 3ª | 145 | Flávio José Silva Martins |
![]() | Bombeiro 3ª | 16 | José Henrique Gonçalves Martins |
![]() | Bombeiro 3ª | 78 | Cátia Soraia Almeida Martins |
| Posto | Nº | Nome |
![]() | Comandante | 2 | José Luis de Sousa Ribeiro da Quinta |
![]() | Adjunto de Comando | 9 | Carlos Alberto Oliveira Carvalho |
![]() | Chefe | 24 | José Macedo Gomes |
![]() | Subchefe | 28 | Mário Oliveira Rocha |
![]() | Subchefe | 39 | João Manuel Costa Figueiras |
![]() | Subchefe | 17 | Carlos Alberto Sendim Rodrigues |
![]() | Bombeiro 1ª | 12 | João Martins Silva |
![]() | Bombeiro 1ª | 45 | José Manuel Rodrigues Araújo |
![]() | Bombeiro 2ª | 52 | Hermínio Luís Sousa Vicência |
![]() | Bombeiro 2ª | 81 | José Alberto Amaral Guedes |
![]() | Bombeiro 2ª | 15 | Manuel Ferreira Lopes |
![]() | Bombeiro 3ª | 123 | José Joaquim Silva Mendes |
![]() | Auxiliar Motorista | 36 | Carlos Alberto Alves |
![]() | Auxiliar Motorista | 19 | Eduardo António Costa Fernandes |
Quadro de Reserva
| Posto | Nº | Nome |
![]() | Subchefe | 55 | Domingos Manuel Pereira Costa Lima |
![]() | Bombeiro 1ª | 41 | Martinho Araújo Maciel |
![]() | Bombeiro 1ª | 89 | Vitor Manuel Dias Garrido |
![]() | Bombeiro 1ª | 161 | Francisco Filipe Silva Torres |
![]() | Bombeiro 2ª | 84 | Manuel Joaquim Gonçalves Araújo |
![]() | Bombeiro 2ª | 24 | Maximino Alfredo Silva Ferreira |
![]() | Bombeiro 2ª | 49 | Adélio Félix Amaral Guedes |
![]() | Bombeiro 2ª | 129 | Carlos Joaquim Sousa Lopes |
![]() | Bombeiro 2ª | 70 | Joaquim Alberto Fernandes Cruz |
![]() | Bombeiro 2ª | 99 | Manuel Jorge Peixoto Oliveira |
![]() | Bombeiro 2ª | 37 | David António Faria Pereira |
![]() | Bombeiro 2ª | 47 | Fernando Cunha Faria |
![]() | Bombeiro 3ª | 104 | José Domingos Gonçalves Araújo |
![]() | Bombeiro 3ª | 127 | Domingos Paulo Pereira Lopes |
![]() | Bombeiro 3ª | 125 | Domingos António Ferreira Salgado |
![]() | Bombeiro 3ª | 33 | José Manuel Santos Silva |
![]() | Bombeiro 3ª | 83 | Pedro Miguel Linhares Granja |
![]() | Bombeiro 3ª | 132 | Manuel Paulo Fernandes Cruz |
![]() | Bombeiro 3ª | 32 | Domingos Oliveira Gomes |
![]() | Bombeiro 3ª | 48 | Bruno Filipe Dias Vilas Boas |
![]() | Bombeiro 3ª | 38 | César Daniel Alves Miranda |
![]() | Bombeiro 3ª | 149 | Alberto Miguel Machado Carvalho |
![]() | Bombeiro 3ª | 61 | Filipe Rodrigues Silva |
![]() | Bombeiro 3ª | 172 | Joaquim Gama R. Macedo Gayo |
![]() | Bombeiro 3ª | 116 | Fernando Carvalho Costa |
![]() | Bombeiro 3ª | 35 | Cândido Alberto Figueiras Monteiro |
![]() | Bombeiro 3ª | 130 | Marta Liliana Barbosa Torres |
![]() | Bombeiro 3ª | 40 | David Alves Machado |
![]() | Bombeiro 3ª | 31 | Adriano José Sousa Fortes |
![]() | Bombeiro 3ª | 39 | Carlos Eduardo Miranda Novais |
![]() | Bombeiro 3ª | 67 | Hugo César Pereira Magalhães Miranda |
![]() | Bombeiro 3ª | 118 | Nelson André Vieira Carreira |
![]() | Bombeiro 3ª | 62 | Tiago António Teixeira Salsa |
![]() | Bombeiro 3ª | 95 | Bruno Gomes Silva |
![]() | Bombeiro 3ª | 173 | Eva Maria Pereira Duarte Pedras |
![]() | Bombeiro 3ª | 177 | Sónia Andreia Maciel Ferreira Gomes |
![]() | Bombeiro 3ª | 190 | Hugo Ricardo Silva Matos |
![]() | Bombeiro 3ª | 97 | Fábio Rodrigues Silva |
![]() | Bombeiro 3ª | 189 | Rui António Gomes Pereira |
![]() | Bombeiro 3ª | 75 | José Carlos Dias Lopes |
![]() | Bombeiro 3ª | 202 | Ana Isabel Torres Oliveira |
![]() | Bombeiro 3ª | 119 | Filomena Carlos Rocha Gomes |
![]() | Bombeiro 3ª | 138 | Ana Clementina Carpinteiro Duarte |
![]() | Bombeiro 3ª | 53 | Hugo Miguel Pereira Guedes |
![]() | Bombeiro 3ª | 139 | Olga Patricia Maciel Ferreira Gomes |
![]() | Bombeiro 3ª | 166 | José Pedro Fernandes Barbosa |
![]() | Bombeiro 3ª | 109 | André Filipe Neiva Pires |
![]() | Bombeiro 3ª | 170 | Joaquim Adérito Sá Silva |
![]() | Bombeiro 3ª | 185 | Firmino Manuel Caetano Araújo |
![]() | Bombeiro 3ª | 71 | José Augusto Costa Gonçalves |
![]() | Bombeiro 3ª | 43 | Carlos Alberto Silva Gomes |
![]() | Bombeiro 3ª | 36 | Marco Sérgio Ferreira Azevedo |
![]() | Bombeiro 3ª | 207 | Bruno Miguel Ribeiro Araújo |
![]() | Bombeiro 3ª | 217 | Vítor Arlindo Martins Oliveira |
![]() | Bombeiro 3ª | 198 | Ricardo Filipe Meira Carvalho |
![]() | Bombeiro 3ª | 199 | Ricardo Miguel Arantes Pires |
![]() | Bombeiro 3ª | 158 | Filipe André Félix Carvalho Queirós |
![]() | Bombeiro 3ª | 159 | Filipe Carvalho Ferreira |
![]() | Bombeiro 3ª | 10 | Júlio Lopes Miranda |
![]() | Bombeiro 3ª | 58 | Eduardo Henrique Peixoto Novais |
![]() | Bombeiro 3ª | 107 | Fernando Dantas Alves Silva |
![]() | Bombeiro 3ª | 141 | António Daniel Gonçalves Sá |
![]() | Bombeiro 3ª | 175 | Jorge Filipe Silva Dias |
![]() | Bombeiro 3ª | 14 | António Afonso Faria Gonçalves |
![]() | Bombeiro 3ª | 5 | José Fernandes Costa |
![]() | Bombeiro 3ª | 115 | Manuel Joaquim Carvalho Faria Monteiro |
![]() | Bombeiro 3ª | 73 | Manuel Augusto Pereira Carvalho |
![]() | Bombeiro 3ª | 174 | Aires Vale Leiras |
![]() | Bombeiro 3ª | 17 | Eduardo António Costa Correia |
![]() | Bombeiro 3ª | 122 | Lúcia Madalena Carpinteiro Duarte |
![]() | Bombeiro 3ª | 20 | Isabel Maria Silva Andrade |
![]() | Bombeiro 3ª | 77 | Tiago Alexandre Brito Silva |
![]() | Bombeiro 3ª | 151 | Ana Filipa Fernandes Silva |
![]() | Bombeiro 3ª | 64 | Pedro Filipe Dias Simões |
![]() | Bombeiro 3ª | 137 | Sérgio Luís Meireles Tomaz Marques |
Bombeiro 3ª Supranumerário | 100 | Manuel António Silva Carvalho | |
Bombeiro 3ª Supranumerário | 147 | Manuel Alves Coelho | |
Bombeiro 3ª Supranumerário | 42 | José António Vieira Alves | |
Bombeiro 3ª Supranumerário | 11 | Marcos Silva Martins | |
Bombeiro 3ª Supranumerário | 187 | José Paulo Oliveira Silva | |
Bombeiro 3ª Supranumerário | 6 | Cláudino Augusto Oliveira Vieira | |
Bombeiro 3ª Supranumerário | 131 | Paula Alexandra Fernandes Monteiro | |
Bombeiro 3ª Supranumerário | 134 | Fernando Martinho Gomes Silva Ferreira | |
Bombeiro 3ª Supranumerário | 183 | Carlos Alberto Lopes Costa | |
Bombeiro 3ª Supranumerário | 148 | Célia Cristina Coutada Cunha | |
Bombeiro 3ª Supranumerário | 197 | Nuno Rafael Vasconcelos Ramos | |
Bombeiro 3ª Supranumerário | 103 | Manuel José Santos Amaral | |
Bombeiro 3ª Supranumerário | 206 | Bruno Miguel Barros Martins |